飯田CC
所在地 | 長野県下伊那郡下條村陽皐1081 | 電話番号 | 0260-27-2345 |
---|---|---|---|
経営会社 | 株式会社飯田カントリー倶楽部 | 電話番号 | 05362-3-1151 |
ホール数 | 18 H P 72 | 全長 | 6798 Y |
---|---|---|---|
定休日 | 12/31 1/1 | 開場年月 | 平成 3年 |
付帯施設 | 加盟団体 | CGA | |
会員数 | 1542 名 | クレジット |
設計者 | アンドー |
---|
正会員 | 平日会員(月−土) | 平日会員(月−金) | |
---|---|---|---|
名換料(万円) | 52.5 | 26.25 | |
預託金(万円) | |||
年会費(円) | 21000 | 10500 |
入会条件 |
・推薦者 1名(在籍5年以上の正会員) ・女性、外国籍の入会制限なし ・法人←→個人 |
---|
アクセス | |
---|---|
自動車 | 中央自動車道・飯田ICより16km |
電車 | JR飯田線・天竜峡駅下車 |
クラブバス | なし |
コース概要 |
---|