木曽CC
所在地 | 長野県木曽郡開田村末川3077 | 電話番号 | 0264-42-3311 |
---|---|---|---|
経営会社 | 木曾高原開発株式会社 | 電話番号 |
ホール数 | 18 H P 72 | 全長 | 7010 Y |
---|---|---|---|
定休日 | 営業期間中無休(冬季クローズ) | 開場年月 | 昭和 50年 |
付帯施設 | 加盟団体 | NGK | |
会員数 | 1596 名 | クレジット |
設計者 | 浅見 緑蔵 |
---|
正会員 | 平日会員(月−土) | 平日会員(月−金) | |
---|---|---|---|
名換料(万円) | 84 | 42 | |
預託金(万円) | |||
年会費(円) | 21000 | 10500 |
入会条件 |
・保証人 正会員2名(印鑑証明書添付) ・女性の入会は会員の配偶者又は子供のみ ・法人←→個人 |
---|
アクセス | |
---|---|
自動車 | 中央自動車道・中津川ICより77km |
電車 | JR中央本線・木曽福島駅下車 |
クラブバス | なし |
コース概要 |
---|