長野CC
年間8回当社メンテナンス
- コース内容
27H・10352Y・P108
- コースレート
72.0(飯綱・戸隠)
- 1. 経営状況及び接客姿勢
- 経営安定度・ゴルフ場の運営姿勢
キャディ従業員のサービス
- 2. ゴルフ場レイアウト
- コースレイアウト
- 3. コース内容
- フェアウェイ / グリーンのコンディション
- 4. 予約の取りやすさ
- 土日メンバーのスタート予約
土日ゲスト同伴のスタート予約
- 5. 設備の機能性
- クラブハウス等の施設・雰囲気
- 6 .食事内容・料金
- 食堂の料理・価格
歴史 | 昭和40年7月10日開場。地元の経済人や官公庁の人々が集まって、県内資本で作られた数少いクラブ。平成17年に開場40周年を迎えた。 |
コース内容 | 名匠富澤誠造氏の設計。戸隠山と並ぶ飯綱山の南麓標高1100mに広がる丘陵コース。 |
特徴 | 自然を生かしたレイアウト。メインは飯綱、戸隠コースで、全長7018Y。フェアウェーは広く、緩やかなアンジュレーションがある。グリーンはベントの1面で、平均700平方メートル(約210坪)、戸隠の2番だけは、改造して1400平方メートル(420坪)のバカでかい名物グリーン。このホールは北アルプスを眺めながら打ち下ろすパー5で、ロケーションもいい。高妻コースは距離は短いが、林間の趣があり池越えホールなどがある。飯綱コースは全体に広くゆるやかな起伏があり、6番7番は距離もあって雄大。8番は池越え。戸隠コースも起伏はゆるやかで5番ホールは距離もあって難ホール。高妻コースは樹齢50年という唐松林でセパレートされ、5番6番は距離の見誤りをさそう。 |
新規ニュース | なし |
感想所見 | 戸隠の霊山と飯綱山の南麓、標高1120mのところ。気象的には、地形による気流の関係から、高原特有の霧が出にくいところだという。 |
所在地 | 長野県長野市上ケ屋麓原2471 |
電話番号 | 026-239-3100 |
経営会社 | 長野カントリー株式会社 |
電話番号 | 026-239-3100 |
ホール数 | 27 H P 108 |
全長 | 10338 Y |
定休日 | 主に毎週月曜日(2回) |
開場年月 | 昭和 40年 |
付帯施設 | 練習場 280Y |
加盟団体 | JGA・KGA |
会員数 | 1530 名 |
クレジット | あり |
|
正会員 |
平日会員(月−土) |
平日会員(月−金) |
名換料(万円) | 52.5 | 52.5 | |
預託金(万円) | | | |
年会費(円) | 15750 | 12600 | |
入会条件 |
・推薦人 2名 ・女性、外国籍の入会制限なし ※但し、婦人会員(Ld)→婦人会員 ・法人←→法人(原則として)
|
アクセス |
自動車 | 長野自動車道・長野ICより21km
|
電車 | 長野新幹線・長野駅下車
|
クラブバス | なし |
ご不明な点などお電話、またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
サポートダイヤル : 03-3280-4580

