南長野GC
所在地 | 長野県更級郡大岡村中牧274−1 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
経営会社 | 大岡リゾート開発株式会社 | 電話番号 | 026-266-2011 |
ホール数 | 18 H P 72 | 全長 | 7024 Y |
---|---|---|---|
定休日 | 営業期間中無休(冬季クローズ) | 開場年月 | 昭和 62年 |
付帯施設 | 練習場 180Y 10打席 | 加盟団体 | JGA・KGA |
会員数 | 1340 名 | クレジット |
設計者 | 倉上 俊司 |
---|
正会員 | 平日会員(月−土) | 平日会員(月−金) | |
---|---|---|---|
名換料(万円) | 52.5 | ||
預託金(万円) | |||
年会費(円) | 12600 |
入会条件 |
・推薦者 2名(理事1名、会員1名) ・法人←→個人 (法人2は同時書換のこと) |
---|
アクセス | |
---|---|
自動車 | 上信越自動車道・更埴ICより18km |
電車 | 長野新幹線・上田駅下車 |
クラブバス | なし |
コース概要 |
---|