宇津峰CC
所在地 | 福島県須賀川市塩田字宮田1 | 電話番号 | 0248-79-2101 |
---|---|---|---|
経営会社 | 株式会社宇津峯カントリークラブ | 電話番号 | 03-3574-1560 |
ホール数 | 27 H P 108 | 全長 | 10279 Y |
---|---|---|---|
定休日 | 指定日(冬季クローズ) | 開場年月 | 昭和 51年 |
付帯施設 | 練習場 アプローチ | 加盟団体 | JGA・TGA |
会員数 | 1144 名 | クレジット |
設計者 | 陳 清水 |
---|
正会員 | 平日会員(月−土) | 平日会員(月−金) | |
---|---|---|---|
名換料(万円) | 63 | 31.5 | |
預託金(万円) | |||
年会費(円) | 21000 | 10500 |
入会条件 |
・日本国籍者 ・推薦者 正会員2名(印鑑証明書添付) ・男性←→女性 ・法人←→個人 |
---|
アクセス | |
---|---|
自動車 | 東北自動車道・須賀川IC12km |
電車 | 東北新幹線・郡山駅下車 |
クラブバス | 人数により予約で郡山駅より送迎 |
コース概要 |
---|