浜松CC
所在地 | 静岡県天竜市渡ケ島20−6 | 電話番号 | 0539-25-4141 |
---|---|---|---|
経営会社 | 遠州開発株式会社 | 電話番号 | 0539-25-4141 |
ホール数 | 18 H P 72 | 全長 | 6799 Y |
---|---|---|---|
定休日 | 毎月第2,4月曜日 | 開場年月 | 昭和 40年 |
付帯施設 | 練習場 300m 26打席 | 加盟団体 | JGA・KGA |
会員数 | 1372 名 | クレジット |
設計者 | 保田 与天 |
---|
正会員 | 平日会員(月−土) | 平日会員(月−金) | |
---|---|---|---|
名換料(万円) | 70 | 50 | |
預託金(万円) | |||
年会費(円) | 25200 | 12600 |
入会条件 |
・日本国籍者 ・会員2名の推薦(原則として正会員、認印可) ・男性←→女性 ・法人←→個人 |
---|
アクセス | |
---|---|
自動車 | 東名高速・浜松ICより15km |
電車 | 遠州鉄道・西鹿島駅下車 |
クラブバス | なし |
コース概要 |
---|