熊谷GC
年間8回当社メンテナンス
- コース内容
18H・6788Y・P72
- コースレート
72
- 1. 経営状況及び接客姿勢
- 経営安定度・ゴルフ場の運営姿勢
キャディ従業員のサービス
- 2. ゴルフ場レイアウト
- コースレイアウト
- 3. コース内容
- フェアウェイ / グリーンのコンディション
- 4. 予約の取りやすさ
- 土日メンバーのスタート予約
土日ゲスト同伴のスタート予約
- 5. 設備の機能性
- クラブハウス等の施設・雰囲気
- 6 .食事内容・料金
- 食堂の料理・価格
歴史 | 昭和37年4月29日開場。旧三和銀行など金融業界が発起人となり造られた色濃いクラブ。荒川河川敷の民有地に建設。会員数も少なく、堅実な経営がなされている。 |
コース内容 | 荒川沿いではピカイチの折り紙が付けられる。年輪を経た樹木も多く林間風で、マウンドよりアクセントが付けられている。距離もありフェアウェイも広い、河川敷コース。フラットだが、フェアウェイにはアンジュレーションがあり、変化のあるレイアウト。距離があるため、飛ばし屋有利に思えるが、適度に起伏があるのとバンカーが巧みに配されているので単に飛ばすだけではままならない。インはアウトより変化に富み、林間コースといって良い。全体的な感じは、イギリスの自然流、アメリカの人工手法、日本の庭園風造形美をミックスしたような造り。 |
特徴 | グリーンが小さめのため、狙いどころが難しい。3番(パー3)は池越えの美しいホール。使用グリーンによってティグラウンドが対角に大きくマウンドやバンカーの配置がよくできている。アウトはダイナミック、インはテクニカルなコース。アウト、各ホールとも高麗芝、マウンドやハザードが巧みに配され、戦略性も高い。ベントの両グリーンをもつチャンピオンシップコース。1、4番はビギナーにとって難所。イン、変化に富みアプローチもむずかしい。ビギナーにとってロングホールは苦労の種となるだろう。 |
新規ニュース | 平成10年10月に入会条件の「他コース在籍」の条件をなくし、入会しやすくなった。 |
感想所見 | マウンドや多くのバンカーが効果的に配されており、池越えや距離のあるロングホールなど、プレーヤーは気が抜けない。地形がフラットのため疲れはほとんど無い。18Hで6788ヤード。パー72/コースレート72.0である。 |
所在地 | 埼玉県熊谷市石原1431 |
電話番号 | 0485-21-5411 |
経営会社 | 熊谷観光ゴルフ株式会社 |
電話番号 | 0485-21-5411 |
ホール数 | 19 H P 72 |
全長 | 6788 Y |
定休日 | 毎週第1・5火曜日 12/31 1/1 |
開場年月 | 昭和 37年 |
付帯施設 | 練習場 200m 24打席 |
加盟団体 | JGA・KGA |
会員数 | 973 名 |
クレジット | あり |
|
正会員 |
平日会員(月−土) |
平日会員(月−金) |
名換料(万円) | 70 | 50 | |
預託金(万円) | | | |
年会費(円) | 36750 | 21000 | |
入会条件 |
・25才以上 ・原則として日本国籍者 ・紹介者は理事1名、会員2名(理事紹介のない方はクラブに相談) ・女性制限なし ・個人←→法人(法人の新規入会は1口1名以上)
|
アクセス |
自動車 | 関越自動車道・東松山ICより16km
|
電車 | JR高崎線・熊谷駅下車
|
クラブバス | 熊谷駅 7:25 7:45 8:15 8:50 9:20 9:50 |
コース概要 | 熊谷市郊外、荒川旧河川敷にある林間コース。全体にフラットだが、フェアウェイにはアンジュレーションがあり、変化のあるレイアウトに仕上がっている。 |
ご不明な点などお電話、またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
サポートダイヤル : 03-3280-4580

