東都飯能CC
年間8回当社メンテナンス
- コース内容
18H・6361Y・P72
- コースレート
なし
- 1. 経営状況及び接客姿勢
- 経営安定度・ゴルフ場の運営姿勢
キャディ従業員のサービス
- 2. ゴルフ場レイアウト
- コースレイアウト
- 3. コース内容
- フェアウェイ / グリーンのコンディション
- 4. 予約の取りやすさ
- 土日メンバーのスタート予約
土日ゲスト同伴のスタート予約
- 5. 設備の機能性
- クラブハウス等の施設・雰囲気
- 6 .食事内容・料金
- 食堂の料理・価格
歴史 | 平成3年7月25日開場。タクシー、観光バス大手の東都自動車が、グループの第4番目のコースとして建設。母体会社の信頼性と、預託金の返還にも応じるなどの姿勢から十分安心出来るコース。平成10年まで「東都自動車レディース」を開催。系列コースに東武秩父CC、東武埼玉CC、東武栃木CCがある。 |
コース内容 | 設計は協立エンジニアリングで、おおらかかつ戦略性にとむレイアウト。元の地形は高低差のある山岳地形だが、土量移動によってプレーヤーが楽しめる範囲の起伏を残した丘陵コース。全体的に高低差はあるがm各ホールはフラットでフェアウェイは広くまっすぐ。アウトに比べ、インの方が多少起伏があるが気にならない。 |
特徴 | グリーンは広いベント1面。アンジュレーションがきついものもあり、パットは慎重に。OBはコース外周のみだが、距離感と方向性が必要でとなるホールを組み込んで引きしめている。様々なバリエーションを持つホールが続き、パワーよりも正確なショットが大切。ガードバンカーが巧みに配置されており、アプローチにも細心の注意が必要。豊かなアンジュレーションを持つグリーンの攻略がスコアメイクのカギ。アウトは3番が谷越えでパーセーブが困難なショートホール。5番は見晴らしのいいホール。11番(パー5)はほぼ真っ直ぐの打ち下ろしランを計算に入れるとショット次第でかなり距離を稼げ2オンの楽しみがある。イン15番のロングは右に2段階ドッグレッグしてその奥にグリーン。左にはOB、右カーブ付近にはブッシュもある難しいホール。 |
新規ニュース | なし |
感想所見 | 都心からのアクセスにも恵まれているコース。広いフェアウェイ、バンカー、グリーンのアンジュレーションを巧みに配置し、おおらかでかつ戦略性にとむ設計で、ベテランから初心者まで、技量とパワーに応じた攻略法が選択でき、飽きのこない造り。 |
所在地 | 埼玉県飯能市下赤工785 |
電話番号 | 0429-77-2200 |
経営会社 | 東都観光企業株式会社 |
電話番号 | 03-3987-1456 |
ホール数 | 18 H P 72 |
全長 | 6608 Y |
定休日 | 毎週金曜日 12/31 1/1 |
開場年月 | 平成 3年 |
付帯施設 | 練習場 18打席 |
加盟団体 | 未加盟 |
会員数 | 1800 名 |
クレジット | あり |
|
正会員 |
平日会員(月−土) |
平日会員(月−金) |
名換料(万円) | 50 | | 25 |
預託金(万円) | | | |
年会費(円) | 31500 | | 18900 |
入会条件 |
・35歳以上の日本国籍者 ・正会員2名の連帯保証人(年会費完納の事) ・面接あり ・女性→女性 ・個人→法人 不可
|
アクセス |
自動車 | 関越自動車道・川越ICより23km
|
電車 | 西武池袋線・飯能駅下車
|
クラブバス | 飯能駅南口 7:20 7:40 8:25 9:30 |
コース概要 | 飯能の雄大な自然の形状を最大限に生かしながら、おおらかでかつ戦略性に富むレイアウトのゴルフ場。フェアウェイは広く、のびのびとしたプレーが楽しめるコース。 |
ご不明な点などお電話、またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
サポートダイヤル : 03-3280-4580

