宇都宮CC
所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭町3100 | 電話番号 | 028-624-7221 |
---|---|---|---|
経営会社 | 株式会社 宇都宮ゴルフクラブ | 電話番号 | 028-624-7221 |
ホール数 | 27 H P 108 | 全長 | 10282 Y |
---|---|---|---|
定休日 | 元日 | 開場年月 | 昭和 36年 |
付帯施設 | 練習場 250Y 20打席 | 加盟団体 | JGA・KGA |
会員数 | 1518 名 | クレジット | あり |
設計者 | 清水 一男/相山 武夫 |
---|
正会員 | 平日会員(月−土) | 平日会員(月−金) | |
---|---|---|---|
名換料(万円) | 63 | 31.5 | |
預託金(万円) | |||
年会費(円) | 50400 | 33600 |
入会条件 |
・年齢20才以上の日本国籍者 ・紹介者 会員2名 ・他クラブ在籍者 ・面接あり ・法人→個人 可 ,※個人→法人 不可 |
---|
アクセス | |
---|---|
自動車 | 東北自動車道・宇都宮ICより5km |
電車 | 東北新幹線・宇都宮駅下車 |
クラブバス | 宇都宮駅ロビンソン百貨店前より運行 |
コース概要 | コース全体に風格がにじむ林間コース。手入れも良く、コンディションが整ったゴルフ場。 |
---|