永野ゴルフ倶楽部
所在地 | 栃木県上都賀郡粟野町上永野2585 | 電話番号 | 0289-84-0211 |
---|---|---|---|
経営会社 | 粟野森林開発株式会社 | 電話番号 | 03-3621-1015 |
ホール数 | 18 H P 72 | 全長 | 6621 Y |
---|---|---|---|
定休日 | 毎月最終平日(4〜11月),元日 | 開場年月 | 平成 4年 |
付帯施設 | 練習場 150Y 10打席 | 加盟団体 | KGA |
会員数 | 1083 名 | クレジット |
設計者 | サイングリーン研究所 |
---|
正会員 | 平日会員(月−土) | 平日会員(月−金) | |
---|---|---|---|
名換料(万円) | 21 | ||
預託金(万円) | |||
年会費(円) | 23100 |
入会条件 |
・原則として20歳以上の日本国籍者 ・推薦保証人 正会員2名(印鑑証明書添付) ・面接あり ・男性←→女性 ・法人←→個人 |
---|
アクセス | |
---|---|
自動車 | 東北自動車道・栃木ICより17km |
電車 | 東武日光線・新栃木駅下車 |
クラブバス | 新栃木駅から運行(予約制) |
コース概要 | アウトの9ホールは豪快なショットと繊細なショットの組み合わせが要求される。インの9ホールは攻略性に富んでおり、ゴルフの原点を目指したレイアウトになっている。 |
---|