プレステージCC
所在地 | 栃木県栃木市梓町455−1 | 電話番号 | 0282-31-1111 |
---|---|---|---|
経営会社 | PGM株式会社 | 電話番号 | 03-3796-5155 |
ホール数 | 36 H P 144 | 全長 | 14238 Y |
---|---|---|---|
定休日 | クラブ指定日 | 開場年月 | 昭和 63年 |
付帯施設 | 練習場 10打席 | 加盟団体 | 未加盟 |
会員数 | 1890 名 | クレジット | あり |
設計者 | ベンツ&ポーレット社 |
---|
正会員 | 平日会員(月−土) | 平日会員(月−金) | |
---|---|---|---|
名換料(万円) | ※ | ||
預託金(万円) | |||
年会費(円) | 52500 |
入会条件 |
・20才以上の日本国籍者 ・会員1名の推薦 ・面接あり ・個人法人とも女性の入会は女性会員枠(200名)迄は男性→女性でも可 ・法人←→個人 |
---|
アクセス | |
---|---|
自動車 | 東北自動車道・栃木ICより5km |
電車 | 東北新幹線・小山駅下車 東武日光線・新栃木駅下車 |
クラブバス | なし |
コース概要 | 遠くに日光連山を見渡せるフラットな林間コース。会員数を限定したエグゼクティブのための高級クラブ。都心から交通の便も良い。 |
---|