沼田CC
所在地 | 群馬県利根郡白沢村高平2537−1 | 電話番号 | 0278-53-2211 |
---|---|---|---|
経営会社 | 緑営開発株式会社 | 電話番号 | 03-3268-6111 |
ホール数 | 27 H P 108 | 全長 | 9424 Y |
---|---|---|---|
定休日 | 営業期間中無休(冬季クローズ) | 開場年月 | 昭和 48年 |
付帯施設 | 練習場 220Y 20打席 | 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
会員数 | 2033 名 | クレジット |
設計者 | 吉崎 満雄 |
---|
正会員 | 平日会員(月−土) | 平日会員(月−金) | |
---|---|---|---|
名換料(万円) | 停止中 | ||
預託金(万円) | |||
年会費(円) | 15750 | 11812.5 | 7875 |
入会条件 |
・18才以上の日本国籍者 ・紹介者 正会員2名(在籍1年以上/自署捺印<認印可>) ・男性←→女性 ・法人←→個人 |
---|
アクセス | |
---|---|
自動車 | 関越自動車道・沼田ICより13km |
電車 | 上越新幹線・上毛高原駅下車 |
クラブバス | なし |
コース概要 |
---|